Datum: 12.02.2025 08:37 Uhr - Anmeldestatus: Gastzugang - 1. Tipp-Liga Saison 2014/2015 | 1. Tipp-Liga | 34. Spieltag |
---|
R | V | Name | Sp | S | U | N | Tore | 4er | Pkt | S € | M € | G € |
---|
1 | (1) | Die Köhlers | 34 | 20 | 6 | 8 | 439 | 31 | 66 | 111,77 | 100,00 | 211,77 |
2 | (3) | Jac Klöfer | 34 | 19 | 3 | 12 | 398 | 21 | 60 | 91,87 | 85,00 | 176,87 |
3 | (2) | SUMO | 34 | 19 | 3 | 12 | 397 | 29 | 60 | 100,93 | 72,00 | 172,93 |
4 | (4) | Thoma | 34 | 17 | 8 | 9 | 371 | 23 | 59 | 71,46 | 60,00 | 131,46 |
5 | (5) | U. Kolb | 34 | 17 | 3 | 14 | 395 | 30 | 54 | 80,42 | 50,00 | 130,42 |
6 | (9) | Daniel | 34 | 17 | 2 | 15 | 367 | 18 | 53 | 65,22 | 40,00 | 105,22 |
7 | (6) | Schubert | 34 | 16 | 4 | 14 | 398 | 24 | 52 | 52,88 | 35,00 | 87,88 |
8 | (7) | Reinke | 34 | 16 | 4 | 14 | 349 | 28 | 52 | 72,23 | 30,00 | 102,23 |
9 | (11) | da Silva-Löbig | 34 | 15 | 6 | 13 | 386 | 32 | 51 | 84,80 | 25,00 | 109,80 |
10 | (8) | Panhard | 34 | 16 | 3 | 15 | 384 | 21 | 51 | 48,57 | 20,00 | 68,57 |
11 | (10) | Karch | 34 | 15 | 4 | 15 | 400 | 26 | 49 | 78,60 | 17,00 | 95,60 |
12 | (12) | Schröer | 34 | 15 | 3 | 16 | 385 | 26 | 48 | 67,89 | 14,00 | 81,89 |
13 | (13) | Kluxen | 34 | 14 | 2 | 18 | 340 | 20 | 44 | 43,63 | 11,00 | 54,63 |
14 | (15) | Kolb jun. | 34 | 14 | 0 | 20 | 366 | 26 | 42 | 81,15 | 8,00 | 89,15 |
15 | (14) | J. P. Zur | 34 | 12 | 4 | 18 | 308 | 15 | 40 | 36,25 | 5,00 | 41,25 |
16 | (16) | Winni Lueg | 34 | 11 | 3 | 20 | 328 | 18 | 36 | 46,90 | 3,00 | 49,90 |
17 | (17) | MarieMax | 34 | 12 | 0 | 22 | 317 | 19 | 36 | 39,88 | 1,00 | 40,88 |
18 | (18) | Stadler-Prickel | 34 | 11 | 2 | 21 | 351 | 23 | 35 | 49,55 | 0,00 | 49,55 |
Impressum  Die Spielregeln