Datum: 12.02.2025 08:25 Uhr - Anmeldestatus: Gastzugang - 2. Tipp-Liga Saison 2015/2016 | 2. Tipp-Liga | 34. Spieltag |
---|
R | V | Name | Sp | S | U | N | Tore | 4er | Pkt | S € | M € | G € |
---|
1 | (1) | Lohmann | 34 | 24 | 0 | 10 | 430 | 22 | 72 | 79,25 | 100,00 | 179,25 |
2 | (3) | Koch | 34 | 21 | 3 | 10 | 431 | 29 | 66 | 91,53 | 85,00 | 176,53 |
3 | (2) | Jamow | 34 | 20 | 4 | 10 | 419 | 33 | 64 | 87,83 | 72,00 | 159,83 |
4 | (4) | Fido | 34 | 20 | 2 | 12 | 432 | 25 | 62 | 71,24 | 60,00 | 131,24 |
5 | (5) | Becker | 34 | 18 | 2 | 14 | 396 | 33 | 56 | 65,88 | 50,00 | 115,88 |
6 | (7) | Hruza | 34 | 18 | 1 | 15 | 397 | 25 | 55 | 78,00 | 40,00 | 118,00 |
7 | (6) | Esslinger | 34 | 16 | 4 | 14 | 418 | 26 | 52 | 66,12 | 35,00 | 101,12 |
8 | (8) | Franke | 34 | 15 | 7 | 12 | 397 | 26 | 52 | 80,38 | 30,00 | 110,38 |
9 | (9) | Franke jun. | 34 | 15 | 5 | 14 | 415 | 35 | 50 | 93,95 | 25,00 | 118,95 |
10 | (10) | Alpine | 34 | 16 | 2 | 16 | 400 | 30 | 50 | 81,28 | 20,00 | 101,28 |
11 | (11) | Reiß | 34 | 16 | 2 | 16 | 368 | 23 | 50 | 72,00 | 17,00 | 89,00 |
12 | (12) | Klenkes | 34 | 14 | 5 | 15 | 397 | 26 | 47 | 66,50 | 14,00 | 80,50 |
13 | (13) | Behnke | 34 | 13 | 5 | 16 | 340 | 21 | 44 | 38,58 | 11,00 | 49,58 |
14 | (14) | BVB DK | 34 | 13 | 0 | 21 | 366 | 25 | 39 | 60,25 | 8,00 | 68,25 |
15 | (15) | Didi K. | 34 | 12 | 2 | 20 | 340 | 17 | 38 | 40,17 | 5,00 | 45,17 |
16 | (16) | Kinner | 34 | 11 | 2 | 21 | 353 | 22 | 35 | 49,75 | 3,00 | 52,75 |
17 | (17) | Hanß | 34 | 9 | 3 | 22 | 354 | 27 | 30 | 66,79 | 1,00 | 67,79 |
18 | (18) | Kolb sen. | 34 | 7 | 7 | 20 | 349 | 16 | 28 | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
Impressum  Die Spielregeln