Datum: 12.02.2025 09:10 Uhr - Anmeldestatus: Gastzugang - 2. Tipp-Liga Saison 2017/2018 | 2. Tipp-Liga | 34. Spieltag |
---|
Pl | V | Name | Sp | S | U | N | Tore | 4er | Pkt | S € | M € | G € |
---|
1 | (1) | Franke | 34 | 21 | 4 | 9 | 480 | 30 | 67 | 86,22 | 100,00 | 186,22 |
2 | (3) | Didi | 34 | 18 | 5 | 11 | 466 | 39 | 59 | 98,09 | 85,00 | 183,09 |
3 | (2) | RW12 | 34 | 18 | 4 | 12 | 473 | 38 | 58 | 68,21 | 72,00 | 140,21 |
4 | (4) | Schröer | 34 | 19 | 1 | 14 | 463 | 33 | 58 | 81,67 | 60,00 | 141,67 |
5 | (5) | Stübi | 34 | 17 | 2 | 15 | 452 | 33 | 53 | 73,96 | 50,00 | 123,96 |
6 | (9) | Ms. Franke | 34 | 16 | 4 | 14 | 433 | 37 | 52 | 89,83 | 40,00 | 129,83 |
7 | (6) | BVB DK | 34 | 16 | 3 | 15 | 416 | 41 | 51 | 87,38 | 35,00 | 122,38 |
8 | (12) | SUMO | 34 | 15 | 5 | 14 | 442 | 32 | 50 | 64,50 | 30,00 | 94,50 |
9 | (7) | Reiß | 34 | 16 | 2 | 16 | 419 | 23 | 50 | 56,75 | 25,00 | 81,75 |
10 | (8) | Hruza | 34 | 16 | 2 | 16 | 402 | 26 | 50 | 53,62 | 20,00 | 73,62 |
11 | (13) | Kinner | 34 | 14 | 8 | 12 | 397 | 17 | 50 | 59,53 | 17,00 | 76,53 |
12 | (10) | Gilke | 34 | 15 | 3 | 16 | 466 | 31 | 48 | 64,42 | 14,00 | 78,42 |
13 | (11) | MarieMax | 34 | 15 | 3 | 16 | 381 | 24 | 48 | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
14 | (14) | Franke jun. | 34 | 13 | 5 | 16 | 452 | 38 | 44 | 81,11 | 8,00 | 89,11 |
15 | (15) | Becker | 34 | 12 | 6 | 16 | 438 | 31 | 42 | 67,46 | 5,00 | 72,46 |
16 | (16) | Vogel | 34 | 12 | 1 | 21 | 403 | 25 | 37 | 51,86 | 3,00 | 54,86 |
17 | (17) | JP Zur | 34 | 10 | 7 | 17 | 380 | 24 | 37 | 54,61 | 1,00 | 55,61 |
18 | (18) | Behnke | 34 | 10 | 1 | 23 | 311 | 21 | 31 | 29,78 | 0,00 | 29,78 |
Startseite  Die Spielregeln  Ewige Tabelle  Impressum