Datum: 12.02.2025 07:57 Uhr - Anmeldestatus: Gastzugang - 2. Tipp-Liga Saison 2023/2024 | 2. Tipp-Liga | 34. Spieltag |
---|
Pl | V | Name | Sp | S | U | N | Tore | 4er | Pkt | S € | M € | G € |
---|
1 | (1) | Stübi | 34 | 21 | 3 | 10 | 520 | 42 | 66 | 119,39 | 100,00 | 219,39 |
2 | (3) | Binting | 34 | 20 | 2 | 12 | 466 | 37 | 62 | 68,06 | 85,00 | 153,06 |
3 | (2) | Nicki | 34 | 20 | 1 | 13 | 443 | 29 | 61 | 77,51 | 72,00 | 149,51 |
4 | (6) | Panhard | 34 | 19 | 1 | 14 | 465 | 33 | 58 | 69,98 | 60,00 | 129,98 |
5 | (4) | Pluto | 34 | 18 | 2 | 14 | 470 | 36 | 56 | 91,85 | 50,00 | 141,85 |
6 | (5) | Winni | 34 | 18 | 2 | 14 | 432 | 26 | 56 | 61,25 | 40,00 | 101,25 |
7 | (7) | Schmitt | 34 | 18 | 1 | 15 | 433 | 26 | 55 | 73,35 | 35,00 | 108,35 |
8 | (8) | Karch | 34 | 17 | 1 | 16 | 425 | 31 | 52 | 74,98 | 30,00 | 104,98 |
9 | (9) | Jorden | 34 | 16 | 3 | 15 | 463 | 29 | 51 | 85,95 | 25,00 | 110,95 |
10 | (10) | Franke jun. | 34 | 15 | 3 | 16 | 442 | 25 | 48 | 65,29 | 20,00 | 85,29 |
11 | (12) | Der Däne | 34 | 15 | 2 | 17 | 424 | 24 | 47 | 63,52 | 17,00 | 80,52 |
12 | (11) | Schlämmer | 34 | 15 | 1 | 18 | 372 | 23 | 46 | 59,62 | 14,00 | 73,62 |
13 | (14) | Blacky | 34 | 15 | 0 | 19 | 412 | 24 | 45 | 64,62 | 11,00 | 75,62 |
14 | (15) | Schubert | 34 | 14 | 3 | 17 | 397 | 22 | 45 | 68,55 | 8,00 | 76,55 |
15 | (13) | JP Zur | 34 | 14 | 2 | 18 | 390 | 25 | 44 | 51,87 | 5,00 | 56,87 |
16 | (16) | Kluxen | 34 | 14 | 1 | 19 | 347 | 13 | 43 | 52,05 | 3,00 | 55,05 |
17 | (17) | Fido | 34 | 14 | 0 | 20 | 392 | 25 | 42 | 46,30 | 1,00 | 47,30 |
18 | (18) | MarieMax | 34 | 9 | 0 | 25 | 352 | 19 | 27 | 29,86 | 0,00 | 29,86 |
Startseite  Die Spielregeln  Ewige Tabelle  Impressum